
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-15 | 02:39 | 03:44 | 65 分鐘 |
2 | 2025-05-14 | 20:31 | 20:49 | 18 分鐘 |
3 | 19:23 | 20:29 | 65 分鐘 | |
4 | 19:04 | 19:18 | 14 分鐘 | |
5 | 02:22 | 03:40 | 78 分鐘 | |
6 | 2025-05-13 | 18:49 | 21:10 | 141 分鐘 |
7 | 16:12 | 17:16 | 64 分鐘 | |
8 | 2025-05-12 | 21:06 | 21:37 | 30 分鐘 |
9 | 2025-05-11 | 14:12 | 14:40 | 28 分鐘 |
10 | 2025-05-04 | 01:21 | 02:04 | 42 分鐘 |
11 | 2025-05-03 | 19:23 | 21:05 | 102 分鐘 |
12 | 12:48 | 13:45 | 57 分鐘 | |
13 | 12:32 | 12:44 | 13 分鐘 | |
14 | 02:49 | 05:19 | 150 分鐘 | |
15 | 2025-05-02 | 22:20 | 23:00 | 40 分鐘 |
16 | 18:41 | 20:11 | 90 分鐘 | |
17 | 02:07 | 03:56 | 109 分鐘 | |
18 | 2025-05-01 | 19:45 | 20:39 | 54 分鐘 |
19 | 02:36 | 04:00 | 84 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 999.c437.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
